ライフサポートセンター
家楽 郡山
広い空間と細心の気配り オールインワン型デイサービス
一人より二人、二人より三人…人が集まればコミュニティーができます。
その中で、もう一度自分の役割を見つけ、居場所をつくり楽しみながら過ごせる、我が家の延長上にあるデイサービスです。制限されることなく、それぞれが自由に好きなことをしながら過ごせます。
一回やったら止まらない!人気のマッサージチェア! 他の施設も完備しています! |
身体を動かして、心身ともに健康な毎日を。 |
皆さん大人気の焼き餃子! | お料理は、皆さんにも お手伝いしてもらいます。 |
アットホームな雰囲気。 |
利用料金
(1)指定通所介護利用料金<自己負担額>1回につき
※表中3段の内訳は、上段が1割負担、中段が2割負担、下段が3割負担の方の金額
区分 | 介護保険適用時の基本額 | 個別機能訓練加算 | サービス提供体制強化加算Ⅱ | 入浴介助 加算Ⅰ |
処遇改善加算Ⅰ | 特定処遇改善加算Ⅱ |
介護1 | 655円 | 56円 | 18円 | 40円 | 5.9% | 1.0% |
1,310円 | 112円 | 36円 | 80円 | |||
1,965円 | 168円 | 54円 | 120円 | |||
介護2 | 733円 | 56円 | 18円 | 40円 | 5.9% | 1.0% |
1,546円 | 112円 | 36円 | 80円 | |||
2,319円 | 168円 | 54円 | 120円 | |||
介護3 | 896円 | 56円 | 18円 | 40円 | 5.9% | 1.0% |
1,792円 | 112円 | 36円 | 80円 | |||
2,607円 | 168円 | 54円 | 120円 | |||
介護4 | 1,018円 | 56円 | 18円 | 40円 | 5.9% | 1.0% |
2,036円 | 112円 | 36円 | 80円 | |||
3,054円 | 168円 | 54円 | 120円 | |||
介護5 | 1,142円 | 56円 | 18円 | 40円 | 5.9% | 1.0% |
2,284円 | 112円 | 36円 | 80円 | |||
3,426円 | 168円 | 54円 | 120円 |
区分 | 介護保険適用時の基本額 | 運動器機能向上加算 | サービス提供体制加算Ⅱ | 処遇改善加算Ⅰ | 特定処遇改善加算Ⅱ | 活動費(ひと月) | 事業所評価加算 |
要支援1 総合事業者 |
1,672円 | 225円 | 72円 | 5.9% | 1.0% | 600円 | 120円 |
3,344円 | 450円 | 144円 | 240円 | ||||
5,016円 | 675円 | 216円 | 360円 | ||||
要支援2 | 3,428円 | 225円 | 144円 | 5.9% | 1.0% | 600円 | 120円 |
6,856円 | 450円 | 288円 | 240円 | ||||
10,284円 | 675円 | 432円 | 360円 |
アクセス
〒963-8052 福島県郡山市八山田5-19-1
Tel:024-973-5876 Fax:024-939-3838
お問い合わせ
お問い合わせフォームは >>こちら
お電話でも受付しています。お気軽にお問い合わせください。
024-973-5876
「家楽」郡山 受付時間 9:00 – 18:00(日・祝除く)